

產品目錄

精確電流采集
| 技術參數名稱 | 主要技術參數指標 |
| 待機電流 | <100μA |
| 電流采樣范圍 | 0~100A |
| 分辨率 | 12bit |
| 轉換時間 | 10μs |
| 線性誤差 | ±1LSB max |
| 變比 | 100:0.333 |
| 防護等級 | IP68 |
| 一次額定電流 | 100A |
| 二次額定電流 | 100mA |
| 準確級 | 不低于0.5級 |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定二次負載 | 大于4Ω |
| 瞬態過載鎖定反應時間 | 450A 120ms 500A 70mS |
| 二次瞬變工頻耐壓 | 不低于3000V/min |
| 二次繞組匝間絕緣值 | 大于1000MΩ |
| 靜態功耗電流 | 小于0.6mA |
| 支持傳感器接口 | SPI總線,4~20mA |
精確電壓采集(選配)
| 技術參數名稱 | 主要技術參數指標 | |
| 精確電壓采集(選配) | 待機電流 | <100μA |
| 電流采樣范圍 | 0~400V | |
| 分辨率 | 12bit | |
| 轉換時間 | 10μs | |
| 線性誤差 | ±1LSB max | |
| 變比 | 400:1.06 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 支持傳感器接口 | SPI總線,4~20mA | |
| 防塵等級 | 不低于 IEC529標準5級水平 | |
| 電磁兼容性 | 滿足GB9254-1998 | |
| 滿足GB17625.1-5503 | ||
| 工作溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 運行環境濕度 | 15%~98% | |
| 大氣壓力 | 86~106kPa | |
江蘇省常州市武進國家高新區西湖西路160號6幢A1江蘇久創電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版權所有 © 2025 江蘇久創電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃